| 2022年直达资金支出表(单位:万元) |
| 序号 | 指标文号 | 项目转下达文号 | 项目实施单位 | 直达资金标识 | 项目名称 | 预算数 | 支出数 |
| 1 | 甘财教[2021]71号 | 岷财行发[2022]1号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 特岗教师工资 | 2210.57 | 2210.57 |
| 2 | 甘财教[2021]71号 | 岷财行发[2022]1号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 农村义教营养改善补助 | 4445.00 |
|
| 3 | 甘财教[2022]33号 | 岷财行发[2022]95号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 高中助学金省级补助 | 87.45 |
|
| 4 | 甘财教[2022]33号 | 岷财行发[2022]95号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 高中建档立卡家庭学生免学杂费补助 | 16.97 |
|
| 5 | 甘财教[2022]33号 | 岷财行发[2022]95号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 中职助学金及免学费补助 | 93.66 |
|
| 6 | 甘财教[2022]33号 | 岷财行发[2022]95号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 中职助学金 | 55.74 |
|
| 7 | 甘财教[2022]33号 | 岷财行发[2022]95号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 普通高中助学金 | 66.24 |
|
| 8 | 甘财综[2022]28号 | 岷财综发[2022]12号 | 岷县住房和城乡建设局 | 中央直达 | 2022年农村危房改造补助资金、 | 203.40 |
|
| 9 | 定市财农[2022]53号 | 岷财农发[2022]58号 | 岷县科学技术局 | 中央直达 | 2022年第一批市级财政衔接资金-中药农药“世创植丰宁”推广市级项目 | 108.00 | 108.00 |
| 10 | 定市财农[2022]53号 | 岷财农发[2022]58号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年第一批市级财政衔接资金-农村公路养护市级补助 | 43.00 |
|
| 11 | 甘财社[2021]115号 | 岷财社发[2021]51号 | 岷县人力资源和社会保障局 | 中央直达 | 中央财政就业补助资金 | 1678.00 | 1678.00 |
| 12 | 甘财社[2022]45号 | 岷财社发[2022]21号 | 岷县人力资源和社会保障局 | 中央直达 | 中央财政就业补助资金 | 687.00 |
|
| 15 | 甘财社[2021]123号 | 岷财社发[2021]53号 | 岷县退役军人事务局 | 中央直达 | 优抚对象医疗保障经费 | 22.00 | 0.42 |
| 16 | 甘财社[2022]60号 |
| 岷县退役军人事务局 | 中央直达 | 优抚对象医疗保障经费 | 2.40 |
|
| 13 | 甘财社[2021]122号 | 岷财社发[2021]52号 | 岷县退役军人事务局 | 中央直达 | 优抚对象补助经费 | 892.17 | 504.83 |
| 14 | 甘财社[2022]69号 |
| 岷县退役军人事务局 | 中央直达 | 优抚对象补助经费 | 110.04 |
|
| 17 | 甘财综[2022]23号 | 岷财综发[2022]12号 | 岷县住房和城乡建设局 | 中央直达 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 135.00 | 135.00 |
| 18 | 甘财综[2021]65号 | 岷财综发[2022]1号 | 岷县住房和城乡建设局 | 中央直达 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 680.00 | 680.00 |
| 19 | 甘财社[2021]130号 | 岷财社发[2021]60号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 中央转移支付基本药物制度补助资金 | 453.00 | 376.36 |
| 20 | 甘财社[2022]55号 | 岷财社发[2022]28号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 中央转移支付基本药物制度补助资金 | 36.38 |
|
| 21 | 甘财社[2021]111号 | 岷财社发[2021]47号 | 岷县社会保险事业管理局 | 中央直达 | 城乡居民养老保险补助经费 | 3837.00 | 3837.00 |
| 22 | 甘财社[2022]66号 | 岷财社发[2022]32号 | 岷县社会保险事业管理局 | 中央直达 | 城乡居民养老保险补助经费 | 171.00 |
|
| 23 | 甘财预[2022]58号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 2022年县级基本财力保障机制奖补资金 | 3698.00 | 3698.00 |
| 24 | 甘财预[2021]87号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县财政局 | 中央直达 | 2021年县级基本财力保障机制奖补资金 | 24481.00 | 24481.00 |
| 25 | 定市财预[2022]15号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 成品油税费改革转移支付 | 55.00 | 55.00 |
| 26 | 甘财社[2021]131号 | 岷财社发[2021]61号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 计划生育转移支付中央补助资金 | 352.53 | 3.00 |
| 27 | 甘财社[2022]57号 | 岷财社发[2022]29号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 计划生育转移支付中央补助资金 | 65.00 |
|
| 28 | 甘财社[2021]124号 | 岷财社发[2021]54号 | 岷县残疾人联合会 | 中央直达 | 中央财政残疾人事业发展补助资金 | 10.50 | 10.50 |
| 30 | 定市财社[2021]80号 | 岷财社发[2021]54号 | 岷县残疾人联合会 | 中央直达 | 中央财政残疾人事业发展补助资金 | 45.00 | 27.00 |
| 29 | 定市财社[2021]80号 | 岷财社发[2021]58号 | 岷县残疾人联合会 | 中央直达 | 中央财政残疾人事业发展补助资金 | 15.48 | 15.48 |
| 31 | 甘财教[2022]30号 | 岷财行发[2022]94号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | 303.00 |
|
| 32 | 甘财教[2021]71号 | 岷财行发[2022]1号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 城乡义务教育公用经费 | 7036.00 | 6655.00 |
| 33 | 甘财教[2022]30号 | 岷财行发[2022]94号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 城乡义务教育公用经费 | 65.00 |
|
| 34 | 甘财教[2021]71号 | 岷财行发[2022]1号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 义教薄改中央专项资金 | 1797.00 |
|
| 35 | 甘财教[2022]30号 | 岷财行发[2022]94号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 义教薄改中央专项资金 | 803.00 |
|
| 36 | 甘财教[2022]30号 | 岷财行发[2022]94号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 农村义教特岗教师补助 | 465.66 | 465.66 |
| 37 | 甘财教[2021]71号 | 岷财行发[2022]1号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 乡村教师生活补助 | 966.24 | 643.89 |
| 38 | 甘财教[2021]71号 | 岷财行发[2022]1号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 城乡义教家庭经济困难学生生活补助 | 990.00 | 990.00 |
| 39 | 甘财教[2021]77号 | 岷财行发[2022]2号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 中职国家助学金 | 306.03 | 258.86 |
| 40 | 甘财教[2021]77号 | 岷财行发[2022]2号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 高中助学金及免学费省级补助 | 78.02 | 58.03 |
| 41 | 甘财教[2021]77号 | 岷财行发[2022]2号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 高中免学费及助学金中央补助 | 744.61 | 401.05 |
| 42 | 甘财社[2021]119号 | 岷财社发[2021]64号 | 岷县医疗保障局 | 中央直达 | 医疗救助补助资金 | 13912.00 | 13912.00 |
| 43 | 甘财社[2022]49号 | 岷财社发[2022]25号 | 岷县医疗保障局 | 中央直达 | 医疗救助补助资金 | 1047.00 |
|
| 44 | 甘财社[2021]133号 | 岷财社发[2021]69号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | 57.00 |
|
| 45 | 甘财社[2021]132号 | 岷财社发[2021]62号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 400.00 |
|
| 46 | 甘财社[2022]50号 | 岷财社发[2022]26号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 15.00 |
|
| 47 | 甘财社[2021]125号 | 岷财社发[2021]55号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 80.00 | 60.00 |
| 48 | 甘财社[2021]128号 | 岷财社发[2021]56号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 36.40 | 11.40 |
| 49 | 甘财社[2021]117号 | 岷财社发[2021]50号 | 岷县医疗保障局 | 中央直达 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 39.00 | 31.50 |
| 50 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 甘肃省岷县妇女联合会 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-巾帼家美积分超市 | 104.00 | 103.84 |
| 51 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县文体广电和旅游局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-农家乐带动村集体 | 505.00 | 471.65 |
| 52 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县文体广电和旅游局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-天泉山农家乐建设 | 30.00 | 30.00 |
| 53 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县文体广电和旅游局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-合作社奖补 | 75.00 | 75.00 |
| 54 | 甘财扶贫[2021]25号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县发展和改革局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-以工代赈 | 140.00 | 140.00 |
| 55 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县发展和改革局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-易地扶贫搬迁贷款贴息 | 110.00 | 104.27 |
| 56 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县发展和改革局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-以工代赈 | 560.00 | 560.00 |
| 57 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县发展和改革局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-下杂粮加工厂 | 550.00 | 318.73 |
| 58 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县发展和改革局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接资金-易地扶贫集中安置点补短板项目 | 1681.50 | 1627.60 |
| 59 | 甘财振兴[2022]10号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县人力资源和社会保障局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-劳务输转奖补 | 500.00 | 3.20 |
| 60 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县人力资源和社会保障局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接资金-乡村公益性岗位补贴 | 400.00 | 389.15 |
| 61 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县残疾人联合会 | 中央直达 | 2022中央财政衔接乡村振兴补助-残疾人无障碍改造 | 0.50 | 0.50 |
| 62 | 甘财扶贫[2021]25号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-就业加工车间建设 | 150.00 | 149.81 |
| 63 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-中药材种植奖补 | 503.40 | 503.14 |
| 64 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-晾晒场建设奖补 | 47.88 | 47.70 |
| 65 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-合作社带动村集体 | 671.00 | 668.54 |
| 66 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-合作社奖补 | 409.03 | 409.03 |
| 67 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-中药材培育检验检测 | 446.00 | 445.80 |
| 68 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-冷藏保鲜建设奖补 | 54.00 | 54.00 |
| 69 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-中药材标准化基地示范 | 1325.70 | 1324.48 |
| 70 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-中药材种子种苗基地 | 120.00 | 120.00 |
| 71 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-种植奖补 | 7.98 | 7.98 |
| 72 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-产业基地建设 | 3677.71 | 3128.10 |
| 73 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-日光温室建设 | 16.00 | 15.96 |
| 74 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-马铃薯标准化基地建设 | 800.00 | 797.25 |
| 75 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-马铃薯新品种示范 | 2.55 | 2.55 |
| 76 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-高原夏菜基地建设 | 547.00 | 547.00 |
| 77 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-油菜基地建设 | 230.40 | 229.66 |
| 78 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-玉米基地建设 | 52.00 | 51.92 |
| 79 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-冷藏保鲜设施带动村集体 | 16.00 | 15.96 |
| 80 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-蔬菜种植带动村集体 | 27.73 | 27.73 |
| 81 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-废旧农膜回收利用 | 150.00 | 150.00 |
| 82 | 甘财振兴[2022]10号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-高原夏菜培育 | 37.00 | 36.73 |
| 83 | 甘财振兴[2022]10号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-甘味品牌培育 | 10.00 | 10.00 |
| 84 | 甘财振兴[2022]10号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-冷链设施提升 | 20.00 | 20.00 |
| 85 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-家庭农场奖补 | 20.00 | 3.00 |
| 86 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-“五小业态”奖补 | 5.00 | 5.00 |
| 87 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-马铃薯种植基地 | 342.48 | 342.48 |
| 88 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接资金-农业保险保费补贴 | 729.40 | 677.00 |
| 89 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-养殖奖补 | 100.75 | 100.75 |
| 90 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-猫尾草种植奖补 | 11.86 | 11.86 |
| 91 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-圈舍建设奖补 | 148.50 | 148.50 |
| 92 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-合作社带动村集体 | 1920.00 | 1759.95 |
| 93 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-合作社奖补 | 460.00 | 434.00 |
| 94 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-猫尾草种植基地 | 76.00 | 75.86 |
| 95 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-合作社奖补 | 460.00 | 320.00 |
| 96 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-草牧合作社 | 50.00 | 39.18 |
| 97 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-良种繁育体系 | 76.50 | 61.20 |
| 98 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接资金-畜牧业发展项目 | 160.00 | 158.00 |
| 99 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县畜牧兽医局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接乡村振兴补助资金农业保险保费补贴 | 360.00 | 280.00 |
| 100 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县农业机械中心 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-合作社奖补 | 15.00 | 12.00 |
| 101 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县农业机械中心 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-农业机械化提升 | 424.60 | 375.69 |
| 102 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县林业和草原局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-经济林果基地建设 | 62.00 | 62.00 |
| 103 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县林业和草原局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-人居环境整治生态修复 | 1863.94 | 1858.88 |
| 104 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县水务局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-安全饮水 | 878.00 | 878.00 |
| 105 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县水务局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-堤防护坝排洪渠等 | 806.00 | 731.64 |
| 106 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县水务局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-安全饮水 | 3500.00 | 2713.94 |
| 107 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县水务局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接资金-农村供水设施维修养护资金 | 200.00 | 200.00 |
| 108 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县扶贫开发办公室 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-雨露计划 | 793.35 | 793.35 |
| 109 | 甘财振兴[2022]10号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县扶贫开发办公室 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-雨露计划 | 308.40 | 237.30 |
| 110 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县工业园区管理委员会 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-产业孵化基地及配套 | 1000.00 | 1000.00 |
| 111 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县住房和城乡建设局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-垃圾清运设施采购 | 178.28 | 177.89 |
| 112 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县住房和城乡建设局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接资金-梅川镇污水管网建设项目 | 817.22 | 817.22 |
| 113 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县住房和城乡建设局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接资金-污水管网及河道综合治理 | 614.52 | 614.52 |
| 114 | 甘财扶贫[2021]25号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-中药材产业道路 | 2614.44 | 2499.28 |
| 115 | 甘财扶贫[2021]25号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-道路及安防工程 | 242.56 | 224.48 |
| 116 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-中药材产业道路 | 2455.39 | 2363.51 |
| 117 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-道路及安防工程 | 7625.82 | 7461.50 |
| 118 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-便民桥 | 617.15 | 574.46 |
| 119 | 甘财振兴[2022]10号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-道路安防及桥梁 | 138.41 | 117.15 |
| 120 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-产业道路 | 73.75 | 56.00 |
| 121 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接资金-道路安防工程 | 200.00 | 192.97 |
| 122 |
| 岷财农发[2022]11号 | 岷县交通运输局 | 中央直达 | 2022年县级财政衔接资金-农村公路养护资金 | 200.00 | 181.00 |
| 123 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县商务局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-市场建设带动村集体 | 672.00 | 592.01 |
| 124 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县商务局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-电子商务奖补 | 54.86 | 35.86 |
| 125 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县商务局 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-农贸市场提升改造 | 84.00 | 83.98 |
| 126 | 甘财振兴[2022]10号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县商务局 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-仓储物流产业园 | 1200.00 | 830.97 |
| 127 | 甘财扶贫[2021]26号 | 岷财农发[2022]8号 | 岷县会计核算中心 | 中央直达 | 2022中央财政衔接乡村振兴补助-扶贫小额信贷贴息 | 1506.21 | 1506.21 |
| 128 | 甘财振兴[2022]10号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县会计核算中心 | 中央直达 | 2022年省级财政衔接乡村振兴补助-小额信贷贴息 | 1587.19 | 1318.26 |
| 129 | 甘财振兴[2022]9号 | 岷财农发[2022]26号 | 岷县会计核算中心 | 中央直达 | 2022年中央财政衔接乡村振兴补助-小额信贷贴息 | 510.67 | 510.67 |
| 130 | 甘财金[2021]42号 | 岷财综发[2022]2号 | 岷县会计核算中心 | 中央直达 | 2021年中央财政普惠金融发展专项资金 | 1338.00 | 1338.00 |
| 131 | 甘财金[2021]10号 | 岷财综发[2022]23号 | 岷县会计核算中心 | 中央直达 | 2021年中央财政普惠金融发展专项资金 | 440.00 | 440.00 |
| 132 | 甘财社[2021]114号 | 岷财社发[2021]49号 | 岷县社会保险事业管理局 | 中央直达 | 机关事业单位养老保险补助 | 1353.00 | 1353.00 |
| 133 | 甘财社[2022]61号 | 岷财社发[2022]31号 | 岷县社会保险事业管理局 | 中央直达 | 机关事业单位养老保险补助 | 187.00 |
|
| 134 | 甘财农[2021]118号 | 岷财农发[2022]9号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年耕地地力保护补贴资金 | 1384.00 | 1384.00 |
| 135 | 甘财资环[2021]121号 | 岷财农发[2022]9号 | 岷县林业和草原局 | 中央直达 | 林业草原生态保护恢复资金 | 1224.80 | 1087.40 |
| 136 | 甘财资环[2022]42号 | 岷财农发[2022]9号 | 岷县林业和草原局 | 中央直达 | 林业草原生态保护恢复资金 | 336.00 |
|
| 137 | 甘财资环[2021]120号 | 岷财农发[2022]23号 | 岷县林业和草原局 | 中央直达 | 2022年林业改革发展资金 | 1083.00 | 380.74 |
| 138 | 甘财资环[2022]41号 | 岷财农发[2022]23号 | 岷县林业和草原局 | 中央直达 | 2022年林业改革发展资金 | 484.00 |
|
| 139 | 甘财资环[2021]120号 | 岷财农发[2022]23号 | 岷县林业和草原局 | 中央直达 | 2022年林业改革发展资金 | 247.00 | 247.00 |
| 140 | 甘财资环[2022]41号 | 岷财农发[2022]23号 | 岷县林业和草原局 | 中央直达 | 2022年林业改革发展资金 | 133.00 |
|
| 141 | 甘财社[2021]112号 | 岷财社发[2021]48号 | 岷县民政局 | 中央直达 | 困难群众救助 | 21918.00 | 15867.42 |
| 142 | 甘财社[2022]10号 | 岷财社发[2022]6号 | 岷县民政局 | 中央直达 | 困难群众救助 | 818.00 |
|
| 143 | 甘财社[2022]43号 | 岷财社发[2022]20号 | 岷县民政局 | 中央直达 | 困难群众救助 | 4420.00 |
|
| 144 | 甘财农[2021]139号 | 岷财农发[2022]25号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年省级农田建设补助资金 | 128.00 |
|
| 145 | 甘财农[2022]30号 | 岷财农发[2022]25号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2022年第二批中央农田建设补助资金 | 1057.00 | 375.98 |
| 146 | 甘财农[2021]111号 | 岷财农发[2022]9号 | 岷县农业农村局 | 中央直达 | 2021年中央财政农田建设补助资金 | 1192.00 | 1192.00 |
| 147 | 甘财社[2021]129号 | 岷财社发[2021]57号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 基本公共卫生服务补助资金 | 2465.52 | 2398.91 |
| 148 | 定市财社[2021]109号 | 岷财社发[2021]59号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 基本公共卫生服务补助资金 | 15.20 |
|
| 149 | 甘财社[2022]53号 | 岷财社发[2022]27号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 基本公共卫生服务补助资金 | 199.85 |
|
| 150 | 定市财社[2022]37号 | 岷财社发[2022]30号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 基本公共卫生服务补助资金 | 6.90 |
|
| 151 | 甘财预[2022]30号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县财政局 | 中央直达 | 第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金 | 12772.00 | 12772.00 |
| 152 | 甘财预[2022]30号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县财政局 | 中央直达 | 第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金 | 253.00 | 253.00 |
| 153 | 甘财预[2022]68号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县卫生健康局 | 中央直达 | 市县疫情防控财力补助资金 | 810.00 | 66.90 |
| 154 | 甘财预[2022]23号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 2022年增值税留抵退税专项 | 61.00 | 61.00 |
| 155 | 甘财预[2022]23号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 2022年增值税留抵退税专项 | 350.00 | 350.00 |
| 156 | 甘财预[2022]78号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县教育局 | 中央直达 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 10.00 |
|
| 157 | 定市财预[2022]55号 | 岷财预发[2022]5号 | 岷县人民政府金融工作办公室 | 中央直达 | 稳经济稳增长一揽子政策措施贷款贴息资金 | 65.00 |
|
